
تحتوي أحزمة النقل عالية المقاومة للتآكل عمومًا على طبقة من قماش النايلون بالداخل وطبقة تغطية مطاطية بالخارج. توفر طبقة قماش النايلون الداخلية قوة الشد, ويتم معالجة المطاط الخارجي خصيصًا ليتمتع بمقاومة تآكل عالية جدًا, مما يقلل بشكل كبير من معدل تآكل الحزام الناقل الناتج عن المعادن ويزيد من وقت الاستخدام.
| معلمات الحزام الناقل ذو المقاومة العالية للتآكل | |||||||
| نوع القماش | نموذج النسيج | قوة تمتد واحدة | طبقة قماش | سمك الغطاء (مم) | عرض الحزام (مم) | نوع الحزام الناقل | |
| الغطاء العلوي | الغطاء السفلي | ||||||
| نسيج إب | إب-100 | 100 | 2-8
نوصي بأن لا يكون أكثر من 6 طبقات |
2-25 | 0-15 | 500-2200 | نوع مضاد للصدمات,
ارتداء المقاومة, مقاومة الحرارة, مثبطات اللهب, الخ. |
| إب-125 | 125 | ||||||
| إب-150 | 150 | ||||||
| إب-200 | 200 | ||||||
| إب-250 | 250 | ||||||
| إب-300 | 300 | ||||||
| إب-350 | 350 | ||||||
| إب-400 | 400 | ||||||
| إب-500 | 500 | ||||||
| إب-600 | 600 | ||||||
| نسيج ن.ن | ن-100 | 100 | 2-10
نوصي بأن لا يكون أكثر من 8 طبقات |
2-25 | 0-15 | 500-2200 | |
| ن-125 | 125 | ||||||
| ن-150 | 150 | ||||||
| NN-200 | 200 | ||||||
| ن-250 | 250 | ||||||
| ن-300 | 300 | ||||||
| ن-400 | 400 | ||||||
| ن-500 | 500 | ||||||
| أداء طبقة الغلاف | |||||||
| أداء | قوة الشد/ميغاباسكال | استطالة عند الاستراحة/% | معدل الطحن/مم3 | ||||
| H | 24 | 450 | 120 | ||||
| D | 18 | 400 | 100 | ||||
| M | 15 | 350 | 200 | ||||
| H:يستخدم لنقل المواد الكاشطة بشكل حاد والتي لها ضرر قوي على الشريط;D:تستخدم لنقل المواد عالية التآكل;M:تستخدم لنقل مواد التآكل المعتدلة | |||||||
ون جيان













