
حزام ناقل الحبل الصلب:يتم استخدام حبل الأسلاك الفولاذية المفتوحة المجلفنة العالية لتلبية الاحتياجات الخاصة المختلفة. مرونة عالية وحبل سلكي فولاذي منخفض الانزلاق يمكن أن يحصل على كفاءة اتصال أعلى. يمكن ربط حبل القراءة الفولاذي بإحكام بالغراء الأساسي لتشكيل طبقة واقية مهمة من التآكل.
يتم اعتماد حبل الأسلاك الفولاذية الصلبة. الجذور المفردة مكسورة ومرتفعة, والوزن خفيف, والتي يمكن أن تزيد من قوة الحزام الناقل لتلبية نظام النقل لمسافات طويلة.
استطالة الحزام الناقل للأسلاك الفولاذية تحت التوتر المقنن هي 0.25%. في العديد من التطبيقات, يتم تقليل التوتر, والحد من الاستثمار هو الخيار الأول لمناسبات النقل لمسافات طويلة أو تمديد منخفض.
المعرض الديناميكي للحبل السلكي والقوة عالية, ويمكن للمفاصل تحقيق نفس عمر الخدمة للحزام الناقل.
يضمن أداء الترابط المتميز للغطاء والغراء الأساسي مقاومة جيدة للصدمات ومقاومة للتمزق.
| جدول معلمات الأداء لحزام النقل ذو الحبل الفولاذي | ||||||||||||||||||||||
| نموذج | st500 | st630 | st800 | st1000 | st1250 | st1400 | st1600 | st1800 | st2000 | st2250 | st2500 | st2800 | ||||||||||
| قوة الشد | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | ||||||||||
| القطر الأقصى | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||
| القطر المشترك | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| قوة الجذور الواحدة | 7.6 | 7.0 | 8.9 | 12.9 | 16.1 | 20.6 | 20.6 | 25.5 | 25.6 | 26.2 | 40.0 | 39.6 | ||||||||||
| تباعد | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13.5 | 12 | 11 | 15 | 13.5 | ||||||||||
| الحد الأدنى لسماكة طبقة التغطية | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| الناقل
سمك |
10.8 | 10.8 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.2 | 16.6 | 16.6 | ||||||||||
| الجودة المرجعية | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 22.0 | 23.5 | 29.0 | 30.0 | ||||||||||
| عرض | انحراف | Steel دبليوغضب Rcom.ope | ||||||||||||||||||||
| 500 | +10/-5 | 33 | 45 | 45 | 39 | 39 | 34 | 39 | ||||||||||||||
| 650 | +10/-7 | 44 | 60 | 60 | 51 | 51 | 45 | 51 | 46 | 52 | 56 | 41 | 46 | |||||||||
| 800 | +10/-8 | 54 | 75 | 75 | 63 | 63 | 55 | 63 | 57 | 63 | 69 | 50 | 57 | |||||||||
| 1000 | ±10 | 68 | 95 | 95 | 79 | 79 | 68 | 79 | 71 | 79 | 86 | 64 | 71 | |||||||||
| 1200 | ±10 | 83 | 113 | 113 | 94 | 94 | 82 | 94 | 85 | 94 | 104 | 76 | 85 | |||||||||
| 1400 | ±12 | 96 | 133 | 133 | 111 | 111 | 97 | 111 | 100 | 111 | 122 | 89 | 99 | |||||||||
| 1600 | ±12 | 111 | 151 | 151 | 126 | 126 | 111 | 126 | 114 | 126 | 140 | 101 | 114 | |||||||||
| 1800 | ±14 | 125 | 171 | 171 | 143 | 143 | 125 | 143 | 129 | 143 | 159 | 114 | 128 | |||||||||
| 2000 | ±14 | 139 | 191 | 191 | 159 | 159 | 139 | 159 | 144 | 159 | 177 | 128 | 143 | |||||||||
| 2200 | ±15 | 153 | 211 | 211 | 176 | 176 | 154 | 176 | 159 | 176 | 195 | 141 | 158 | |||||||||
| تغطية لآير صجسدي صcom.roperties | ||||||||||||||||||||||
| أداء | قوة الشد/ميغاباسكال | استطالة عند الاستراحة/% | معدل الطحن/مم3 | |||||||||||||||||||
| H | 24 | 450 | 120 | |||||||||||||||||||
| D | 18 | 400 | 100 | |||||||||||||||||||
| M | 15 | 350 | 200 | |||||||||||||||||||
| H:يستخدم لنقل المواد الكاشطة بشكل حاد والتي لها ضرر قوي على الشريط;D:تستخدم لنقل المواد عالية التآكل;M:تستخدم لنقل مواد التآكل المعتدلة | ||||||||||||||||||||||
ون جيان













