
Benzile transportoare foarte rezistente la uzură au, în general, un strat de pânză de nailon în interior și un strat de cauciuc în exterior.. Stratul interior de pânză de nailon asigură forță de tracțiune, iar cauciucul exterior este tratat special pentru a avea o rezistență ultra-înalta la uzură, ceea ce reduce foarte mult rata de uzură a benzii transportoare cauzată de minerale și crește timpul de utilizare.
| Parametrii benzii transportoare cu rezistență ridicată la uzură | |||||||
| Tipul de țesătură | Model de țesătură | Forță de întindere unică | Strat de pânză | Grosimea capacului (mm) | Lățimea centurii (mm) | Tipul benzii transportoare | |
| Capac superior | Capacul Inferior | ||||||
| EP Fabric | EP-100 | 100 | 2-8
Recomand să nu fie mai mult de 6 straturi |
2-25 | 0-15 | 500-2200 | Tip anti-impact,
Rezistenta la uzura, Rezistenta la caldura, Ignifug, etc. |
| EP-125 | 125 | ||||||
| EP-150 | 150 | ||||||
| EP-200 | 200 | ||||||
| EP-250 | 250 | ||||||
| EP-300 | 300 | ||||||
| EP-350 | 350 | ||||||
| EP-400 | 400 | ||||||
| EP-500 | 500 | ||||||
| EP-600 | 600 | ||||||
| NN Fabric | NN-100 | 100 | 2-10
Recomand să nu fie mai mult de 8 straturi |
2-25 | 0-15 | 500-2200 | |
| NN-125 | 125 | ||||||
| NN-150 | 150 | ||||||
| NN-200 | 200 | ||||||
| NN-250 | 250 | ||||||
| NN-300 | 300 | ||||||
| NN-400 | 400 | ||||||
| NN-500 | 500 | ||||||
| Performanța stratului de acoperire | |||||||
| Performanță | Rezistență la tracțiune / Mpa | Alungire la rupere/% | Rata de măcinare/mm3 | ||||
| H | 24 | 450 | 120 | ||||
| D | 18 | 400 | 100 | ||||
| M | 15 | 350 | 200 | ||||
| H:Folosit pentru transportul materialelor abrazive care au deteriorări puternice ale benzii;D:Folosit pentru transportul materialelor cu uzură ridicată;M:Folosit pentru a transporta material cu abraziune moderată | |||||||
WenJian













