
Une fois le noyau immergé dans le PVC, la surface est recouverte d'un revêtement en PVC ou PVG. Il a un excellent ignifuge, performance électrostatique conductrice; bande lumineuse, haute résistance à l'étirement, résistance aux chocs, résistance à la déchirure, bonne performance globale, etc.. Il convient aux mines de charbon sous les contre-dépouilles。
Le type PVC est une bande transporteuse à bande globale entièrement en plastique. L'angle de transport est <16°, le type PVG est une bande transporteuse à collet en caoutchouc, et l'angle de transport <20°.
| Solide Wbande transporteuse de four Pparamètre | |||||||||
| Articles | Spécification de résistance | Type de courroie(mm) | |||||||
| 680s | 800s | 1000s | 1250s | 1400s | 1600s | 1800s | 650-1600 | ||
| Résistance à l'étirement sur toute l'épaisseur(N/mm)≥ | En longueur | 680 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| En croix | 256 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
| Allongement par traction sur toute l'épaisseur(%)≥ | En longueur | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| En croix | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Force de déchirure(N)≥ | 1090 | 1180 | 1180 | 1540 | 1540 | ||||
WenJian









