
Les bandes transporteuses très résistantes à l'usure comportent généralement une couche de tissu en nylon à l'intérieur et une couche de revêtement en caoutchouc à l'extérieur.. La couche intérieure en tissu de nylon fournit une force de traction, et le caoutchouc extérieur est spécialement traité pour avoir une résistance à l'usure ultra-élevée, ce qui réduit considérablement le taux d'usure de la bande transporteuse causé par les minéraux et augmente la durée d'utilisation.
| Paramètres de la bande transporteuse à haute résistance à l'usure | |||||||
| Type de tissu | Modèle de tissu | Résistance à l'étirement unique | Couche de toile | Épaisseur du couvercle (mm) | Largeur de la courroie (mm) | Type de bande transporteuse | |
| Capot supérieur | Couvercle inférieur | ||||||
| Tissu PE | EP-100 | 100 | 2-8
Je recommande de ne pas dépasser 6 couches |
2-25 | 0-15 | 500-2200 | Type anti-impact,
Résistance à l'usure, Résistance à la chaleur, Ignifuge, etc.. |
| EP-125 | 125 | ||||||
| EP-150 | 150 | ||||||
| EP-200 | 200 | ||||||
| EP-250 | 250 | ||||||
| EP-300 | 300 | ||||||
| EP-350 | 350 | ||||||
| EP-400 | 400 | ||||||
| EP-500 | 500 | ||||||
| EP-600 | 600 | ||||||
| Tissu NN | NN-100 | 100 | 2-10
Je recommande de ne pas dépasser 8 couches |
2-25 | 0-15 | 500-2200 | |
| NN-125 | 125 | ||||||
| NN-150 | 150 | ||||||
| NN-200 | 200 | ||||||
| NN-250 | 250 | ||||||
| NN-300 | 300 | ||||||
| NN-400 | 400 | ||||||
| NN-500 | 500 | ||||||
| Performances de la couche de couverture | |||||||
| Performance | Résistance à la traction/Mpa | Allongement à la rupture/% | Taux de broyage/mm3 | ||||
| H | 24 | 450 | 120 | ||||
| D | 18 | 400 | 100 | ||||
| M | 15 | 350 | 200 | ||||
| H:Utilisé pour transporter des matériaux fortement abrasifs qui endommagent fortement la bande;D:Utilisé pour transporter des matériaux à forte usure;M:Utilisé pour transporter des matériaux à abrasion modérée | |||||||
WenJian













