
Las cintas transportadoras altamente resistentes al desgaste generalmente tienen una capa de tela de nailon en el interior y una capa de cobertura de caucho en el exterior.. La capa interior de tela de nailon proporciona fuerza de tracción., y el caucho exterior está especialmente tratado para tener una resistencia al desgaste ultra alta, Lo que reduce en gran medida la tasa de desgaste de la cinta transportadora causada por minerales y aumenta el tiempo de uso..
| Parámetros de la cinta transportadora de alta resistencia al desgaste | |||||||
| Tipo de tela | Modelo de tela | Fuerza de estiramiento simple | Capa de lienzo | Grosor de la tapa (mm) | Ancho de la correa (mm) | Tipo de cinta transportadora | |
| Cubierta superior | Cubierta inferior | ||||||
| Tela EP | EP-100 | 100 | 2-8
Se recomienda no ser más de 6 capas |
2-25 | 0-15 | 500-2200 | Tipo antiimpacto,
Resistencia al desgaste, Resistencia al calor, Retardante de llama, etc.. |
| EP-125 | 125 | ||||||
| EP-150 | 150 | ||||||
| EP-200 | 200 | ||||||
| EP-250 | 250 | ||||||
| EP-300 | 300 | ||||||
| EP-350 | 350 | ||||||
| EP-400 | 400 | ||||||
| EP-500 | 500 | ||||||
| EP-600 | 600 | ||||||
| Tela NN | NN-100 | 100 | 2-10
Se recomienda no ser más de 8 capas |
2-25 | 0-15 | 500-2200 | |
| NN-125 | 125 | ||||||
| NN-150 | 150 | ||||||
| NN-200 | 200 | ||||||
| NN-250 | 250 | ||||||
| NN-300 | 300 | ||||||
| NN-400 | 400 | ||||||
| NN-500 | 500 | ||||||
| Rendimiento de la capa de cobertura | |||||||
| Actuación | Resistencia a la tracción/Mpa | Elongación de rotura/% | Tasa de molienda/mm3 | ||||
| h | 24 | 450 | 120 | ||||
| D | 18 | 400 | 100 | ||||
| METRO | 15 | 350 | 200 | ||||
| h:Se utiliza para transportar materiales muy abrasivos que dañan gravemente la banda.;D:Se utiliza para transportar materiales de alto desgaste.;METRO:Se utiliza para transportar material de abrasión moderada. | |||||||
WenJian













