
بعد غمر القلب في PVC, السطح مغطى بغطاء PVC أو PVG. لديها مثبطات اللهب ممتازة, إجراء الأداء الكهربائي; الفرقة الخفيفة, قوة تمتد عالية, مقاومة التأثير, مقاومة المسيل للدموع, الأداء العام الجيد, الخ. إنها مناسبة لمناجم الفحم تحت القطع السفلية。
نوع PVC عبارة عن حزام ناقل ذو شريط بلاستيكي كامل. زاوية النقل هي <16°, نوع PVG عبارة عن حزام ناقل ذو سطح مطاطي, وزاوية النقل <20°.
| الصلبة دبليوالحزام الناقل للفرن صأراميتر | |||||||||
| أغراض | مواصفات القوة | نوع الحزام(المليمتر) | |||||||
| 680s | 800s | 1000s | 1250s | 1400s | 1600s | 1800s | 650-1600 | ||
| قوة تمتد سماكة كاملة(ن / مم)≥ | بالطول | 680 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| بالعرض | 256 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
| استطالة سحب السماكة الكاملة(%)≥ | بالطول | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| بالعرض | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| قوة تمزيق(N)≥ | 1090 | 1180 | 1180 | 1540 | 1540 | ||||
ون جيان









