
Il nastro trasportatore dei modelli è realizzato tramite apposita dima, e la gomma sollevata sulla superficie viene sollevata per impedire il materiale del materiale generato durante il processo di trasporto. È adatto per il trasportatore ≦40°. I sacchetti per l'imballaggio per la consegna e altri articoli sono ampiamente utilizzati in settori come le miniere di carbone, elettricità, industria chimica, trasporto di grano e altre industrie.
| Parametro del nastro trasportatore del modello:tipo "otto".,Tipo “V”.,ecc | |||
| Tipo | otto | otto | V |
| Larghezza della cinghia | 400-800(mm) | 400-1400(mm) | 300-1100(mm) |
| Altezza del modello | 7(mm) | 8(mm) | 5(mm) |
| Larghezza del modello | 12/20(mm) | 18/20(mm) | 12(mm) |
| Passo del modello | 200(mm) | 250(mm) | 80(mm) |
| Angolo del modello | 90° | 90° | 120° |
WenJian













