
I rulli in polimero sono accessori necessari nel processo di trasporto, fornendo una potenza più stabile per il trasportatore, Riduzione dell'attrito, e prolungando la durata del nastro trasportatore. I rulli in polimero hanno le caratteristiche di una buona tenuta, alto equilibrio, impermeabile, anticorrosione, e bassa resistenza all'attrito. Possono adattarsi a una varietà di ambienti di lavoro complessi e migliorare l'efficienza produttiva.
| Portante SSostegno Roller PArametri | ||||||
| Modello di trasportatore
(millimetro) |
TD-75 Rullo staffa trasportatore fissa | DT-‖ Rullo di supporto trasportatore fisso | ||||
| Rullo di corsa superiore (mm) | Rullo staffa inferiore
(millimetro) |
Lunghezza della staffa
(millimetro) |
Rullo di corsa superiore
(millimetro) |
Rullo staffa inferiore
(millimetro) |
Lunghezza della staffa
(millimetro) |
|
| 500 | 190 | 600 | 760 | 200 | 600 | 800 |
| 650 | 240 | 750 | 910 | 250 | 750 | 950 |
| 800 | 305 | 950 | 1110 | 315 | 950 | 1150 |
| 1000 | 375 | 1150 | 1350 | 380 | 1150 | 1350 |
| 1200 | 455 | 1400 | 1600 | 465 | 1400 | 1600 |
| 1400 | 525 | 1600 | 1800 | 530 | 1600 | 1800 |
| 1600 | 600 | 1800 | 1990 | 605 | 1800 | 1990 |
| 1800 | 670 | 2000 | 2210 | 680 | 2000 | 2210 |
| 2000 | 750 | 2200 | 2400 | 755 | 2200 | 2400 |
| 2200 | 800 | 2500 | 2620 | 810 | 2500 | 2620 |
| La dimensione del rullo della staffa è suddivisa in:φ60,φ76,φ89,φ108,φ114,φ127,φ133,φ159,φ194,ecc. | ||||||
WenJian












