
Polymerrollen sind notwendige Zubehörteile im Transportprozess, sie bieten eine stabilere Kraft für das Förderband, reduzieren Reibung, und verlängern die Lebensdauer des Förderbands. Polymerrollen haben die Eigenschaften von guter Abdichtung, hoher Balance, wasserdicht, korrosionsbeständig, und geringem Reibungswiderstand. Sie können sich an eine Vielzahl komplexer Arbeitsumgebungen anpassen und die Produktionseffizienz verbessern.
| Unterstützung SUnterstützen RRolle PParameter | ||||||
| Modell des Förderbandes
(mm) |
TD-75 Fester Förderbandhalter Rollen | DT-‖ Fester Förderbandstützrollen | ||||
| Obere Hubrolle (mm) | Unterer Halterollen
(mm) |
Halterungslänge
(mm) |
Obere Hubrolle
(mm) |
Unterer Halterollen
(mm) |
Halterungslänge
(mm) |
|
| 500 | 190 | 600 | 760 | 200 | 600 | 800 |
| 650 | 240 | 750 | 910 | 250 | 750 | 950 |
| 800 | 305 | 950 | 1110 | 315 | 950 | 1150 |
| 1000 | 375 | 1150 | 1350 | 380 | 1150 | 1350 |
| 1200 | 455 | 1400 | 1600 | 465 | 1400 | 1600 |
| 1400 | 525 | 1600 | 1800 | 530 | 1600 | 1800 |
| 1600 | 600 | 1800 | 1990 | 605 | 1800 | 1990 |
| 1800 | 670 | 2000 | 2210 | 680 | 2000 | 2210 |
| 2000 | 750 | 2200 | 2400 | 755 | 2200 | 2400 |
| 2200 | 800 | 2500 | 2620 | 810 | 2500 | 2620 |
| Die Größe der Halterollen ist unterteilt in:φ60,φ76,φ89,φ108,φ114,φ127,φ133,φ159,φ194,etc. | ||||||
WenJian












